![]() Mette Benzon von Gersdorff![]() | Search using: |
Fødsel | 14 nov. 1699 | Bramstrup, Nr. Lyndelse, Danmark ![]() |
||||
Død | 1 maj 1748 | Kærgård, Ribe, Danmark ![]() |
||||
Far | Frederik Gersdorff f. 11 jan. 1651, Norge, | |||||
Mor | Edel Margrethe Krag f. 14 sep. 1665, Kærgård, Ribe, Danmark | |||||
Gift | 30 dec. 1685 | |||||
Familie | Margrethe Rosenørn f. 17 aug. 1715, Tvilumgård, Tvilum, Silkeborg, Danmark | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | 17 aug. 1715 | Tvilumgård, Tvilum, Silkeborg, Danmark ![]() |
||||
Død | 24 maj 1786 | Kærgård, Ribe, Danmark ![]() |
||||
Far | Poul Rosenørn f. 25 jan. 1670, Tvilumgård, Tvilum, Silkeborg, Danmark | |||||
Mor | Mette Benzon f. 10 nov. 1693 | |||||
Gift | 28 maj 1708 | Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||
Familie | Christoph Frederik von Gersdorff f. 14 nov. 1699, Bramstrup, Nr. Lyndelse, Danmark | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | 9 jun. 1757 | |||||||
Død | 22 nov. 1837 | |||||||
Far | Morten de Teilmann f. 1725, Ringkøbing, Danmark, Skrumsager Hovedgaard,Sønder Bork (Nørre Horne H. | |||||||
Mor | Mette Benzon von Gersdorff f. 25 maj 1735 | |||||||
Familie | Peter Worm Wormskiold f. 25 aug. 1750, Bramming, Gørding Herred, Ribe Amt, Danmark | |||||||
Gift | 23 nov. 1781 | Ristrup,,, ![]() |
||||||
Børn |
|
|||||||
Navn | Mette Benzon von Gersdorff | ||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||
Køn | Kvinde | ||
Født | 25 maj 1735 | ||
Død | 18 jun. 1757 | ||
Søskende | 1 søsken | ||
| |||
Person-ID | I8821 | Reventlow | |
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. 14 nov. 1699, Bramstrup, Nr. Lyndelse, Danmark ![]() d. 1 maj 1748, Kærgård, Ribe, Danmark ![]() | |
Mor | ![]() f. 17 aug. 1715, Tvilumgård, Tvilum, Silkeborg, Danmark ![]() d. 24 maj 1786, Kærgård, Ribe, Danmark ![]() | |
Familie-ID | F30628 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Morten de Teilmann f. 1725, Ringkøbing, Danmark, Skrumsager Hovedgaard,Sønder Bork (Nørre Horne H. ![]() d. 14 maj 1781 (Age 56 år) | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||
Familie-ID | F26948 | Gruppeskema | Familietavle |