![]() Margrethe Hedevig Brockdorff![]() | Search using: |
Død | eft. 1722 | |||
Far | Schack Brockdorff f. 1652 | |||
Mor | Sophie Charlotte Vietinghoff | |||
Familie | Henrik Brockdorff f. 11 okt. 1687, Altenhof, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | ca. 1696 | |||||
Far | Schack Brockdorff f. 1652 | |||||
Mor | Sophie Charlotte Vietinghoff | |||||
Familie | Joachim von Brockdorff f. 23 maj 1685 | |||||
Gift | 1706 | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | 23 maj 1685 | |||||
Død | 1 jul. 1714 | |||||
Far | Ditlev Brockdorff f. 6 okt. 1642, Wensin, Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Mor | Margrethe Øllegaard von Ahlefeldt f. 9 sep. 1650 | |||||
Gift | 20 aug. 1667 | |||||
Familie | Charlotte Amalie von Brockdorff f. ca. 1696 | |||||
Gift | 1706 | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | 1652 | |||||||
Død | 7 okt. 1730 | |||||||
Far | Henrik Ditlevsen Brockdorff f. 1 jan. 1600 | |||||||
Mor | Mette Schacksdatter Rumohr f. 4 nov. 1632, Olpenæs (Olpenitz), Kappeln, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Familie | Sophie Charlotte Vietinghoff | |||||||
Børn |
|
|||||||
Død | 1732 | |||||||
Familie | Schack Brockdorff f. 1652 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | 14 aug. 1693 | Rastorf, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Død | 15 jan. 1769 | |||
Far | Christian Rantzau f. 20 aug. 1649, Rastorf, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Mor | Margrethe Rantzau f. 1642, Ascheberg, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Gift | 1676 | Ascheberg, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Familie | Margrethe Hedevig Brockdorff f. 1702 | |||
Gift | 1716 | |||
Børn |
|
|||
Navn | Margrethe Hedevig Brockdorff | ||||
Slægtskab![]() | med Margrethe Frederikke Wagner | ||||
Køn | Kvinde | ||||
Født | 1702 | ||||
Død | 1741 | ||||
Begravelse | 9 maj 1741 | Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||
![]() |
2 søskende | ||||
| |||||
Person-ID | I8336 | Reventlow | |||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. 1652 d. 7 okt. 1730 (Age 78 år) | |
Mor | Sophie Charlotte Vietinghoff d. 1732 | |
Familie-ID | F33942 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | ![]() f. 14 aug. 1693, Rastorf, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. 15 jan. 1769 (Age 75 år) | |||
Gift | 1716 | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||
Familie-ID | F27371 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|