![]() Catharine Christine von Ahlefeldt![]() | Search using: |
Fødsel | ca. 1660 | Jersbek, Stormarn, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||
Død | 1685 | |||||||||||
Far | Hans Adolph Buchwald f. ca. 1622, Jersbek, Stormarn, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||
Mor | Margrethe Blome f. 1615, Testorf, Gudow, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||
Gift | 1637 | |||||||||||
Familie | Bendix von Ahlefeldt f. 21 mar. 1650, Osterrade, Ditmarsken, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||
Gift | mar. 1677 | Jersbek, Stormarn, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Navn | Catharine Christine von Ahlefeldt | ||||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||||
Køn | Kvinde | ||||||||
Født | 5 jan. 1678 | Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||
Død | 4 dec. 1718 | ||||||||
![]() |
4 søskende | ||||||||
| |||||||||
Person-ID | I7642 | Reventlow | |||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. 21 mar. 1650, Osterrade, Ditmarsken, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. 19 apr. 1712, Osterrade, Ditmarsken, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() | |
Mor | ![]() f. ca. 1660, Jersbek, Stormarn, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. 1685 (Age ~ 25 år) | |
Gift | mar. 1677 | Jersbek, Stormarn, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Familie-ID | F32872 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|