![]() Emerentia von Brockdorff![]() | Search using: |
Far | Theodosius von Brockdorff f. 1610 | |||
Mor | Emerentia von Buchwald f. ca. 1610 | |||
Gift | ca. 1630 | |||
Familie | Joachim Dietrich von Levetzow f. 1628 | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | 1628 | |||
Død | 1706 | |||
Far | Hinrich von Levetzow f. 1597 | |||
Mor | Leveke Dorothea von Cölln f. 1602 | |||
Gift | 8 nov. 1618 | |||
Familie | Ida von Brockdorff | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | 15 jan. 1630 | |||||||
Død | 22 jul. 1696 | Oxholm (tidl: Ø kloster), Brovst, Aabybro, Hjørring, Danmark ![]() |
||||||
Far | Hinrich von Levetzow f. 1597 | |||||||
Mor | Leveke Dorothea von Cölln f. 1602 | |||||||
Gift | 8 nov. 1618 | |||||||
Familie | Lucie Emerentia Brockdorff f. 11 sep. 1640, Windeby, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Gift | 1651 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | 1610 | |||||||
Død | 1671 | |||||||
Begravelse | 15 mar. 1671 | Windeby, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Far | Ditlev Brockdorff f. 1559, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Mor | Margrethe Blome f. 1573 | |||||||
Gift | 1599 | |||||||
Familie | Emerentia von Buchwald f. ca. 1610 | |||||||
Gift | ca. 1630 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | ca. 1610 | |||||||
Far | Claus Buchwald f. ca. 1553, Bülk, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Mor | Dorothea Rantzau f. ca. 1585, Bülk, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Gift | ca. 1586 | |||||||
Familie | Theodosius von Brockdorff f. 1610 | |||||||
Gift | ca. 1630 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Død | 1699 | |
Familie | Emerentia von Brockdorff | |
Navn | Emerentia von Brockdorff | ||||
Køn | Kvinde | ||||
Død | eft. 1700 | ||||
![]() |
2 søskende | ||||
| |||||
Person-ID | I7116 | Reventlow | |||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. 1610 d. 1671 (Age 61 år) | |
Mor | ![]() f. ca. 1610 | |
Gift | ca. 1630 | |
Familie-ID | F26298 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | ![]() f. Skønnet 1638 d. 4 dec. 1676, Faldet I Slaget Ved Lund, , ![]() | |
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |
Familie-ID | F29860 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | Hans Pogwisch d. 1699 | |
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |
Familie-ID | F32615 | Gruppeskema | Familietavle |