![]() Dorothea Øllegaard Blome![]() | Search using: |
Fødsel | 28 okt. 1609 | Undevad, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||
Død | 27 feb. 1676 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||
Begravelse | 8 maj 1676 | Trinitatis Kirke, København, Danmark ![]() |
||||||||||||||
Far | Christopher von Schack f. ca. 1558, Basthorst, Lauenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||
Mor | Anna Petersen von Deden f. ca. 1562, Undevad, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||
Gift | 1587 | Undevad, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||
Familie | Anna Blome f. 25 jun. 1632, Gulzow, Lauenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||
Gift | 31 aug. 1648 | Gulzow, Lauenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Fødsel | ca. 1635 | |||||||||
Død | eft. 1694 | |||||||||
Far | Otto Blome f. 1589 | |||||||||
Mor | Dorothea Sehested f. 1606 | |||||||||
Familie | Otto Reventlow f. 1634 | |||||||||
Gift | 1652 | Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||
Børn |
|
|||||||||
Fødsel | 1634 | |||||||||
Død | ca. 1677 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||||||||
Far | Bertram Reventlow f. 1611 | |||||||||
Mor | Christine Rantzau | |||||||||
Gift | ca. 1632 | |||||||||
Familie | Magdalene Blome f. ca. 1635 | |||||||||
Gift | 1652 | Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||
Børn |
|
|||||||||
Fødsel | 1589 | |||||||
Død | 1645 | |||||||
Familie | Dorothea Sehested f. 1606 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | 1606 | |||||||
Død | 1640 | |||||||
Far | Detlev Sested | |||||||
Mor | Dorothea von Ahlefeldt f. 7 okt. 1583, Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Familie | Otto Blome f. 1589 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | 1 jun. 1613 | Putlos, Oldenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Død | 14 okt. 1673 | |||||||
Far | Joachim Rantzau f. 15 sep. 1576 | |||||||
Mor | Hedevig Pogwisch f. 1595 | |||||||
Gift | 1611 | |||||||
Familie | Dorothea Øllegaard Blome | |||||||
Gift | 29 apr. 1646 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | 19 jan. 1648 | |||||
Død | 15 mar. 1698 | Poppenbüttel, , ![]() |
||||
Far | Hans Rantzau f. 1 jun. 1613, Putlos, Oldenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Mor | Dorothea Øllegaard Blome | |||||
Gift | 29 apr. 1646 | |||||
Familie 1 | Anna Magdalene Brockdorff f. 3 apr. 1649 | |||||
Børn |
|
|||||
Familie 2 | Adelheid Benedicte Blome f. 1 jul. 1647 | |||||
Fødsel | 30 jan. 1659 | |
Død | 8 feb. 1723 | |
Far | Hans Rantzau f. 1 jun. 1613, Putlos, Oldenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Mor | Dorothea Øllegaard Blome | |
Gift | 29 apr. 1646 | |
Familie 1 | Abel Dorothea von Thienen f. jun. 1654 | |
Gift | 1686 | |
Familie 2 | Sophie Magdalene Reventlow f. 1684 | |
Gift | 2 sep. 1713 | |
Fødsel | 13 sep. 1663 | Putlos, Oldenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Død | 29 okt. 1705 | Klampe, , ![]() |
||
Begravelse | 15 dec. 1705 | Lütjenburg, , ![]() |
||
Far | Hans Rantzau f. 1 jun. 1613, Putlos, Oldenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Mor | Dorothea Øllegaard Blome | |||
Gift | 29 apr. 1646 | |||
Familie | Lucia Buchwald f. 24 aug. 1675 | |||
Gift | 1693 | |||
Børn |
|
|||
Navn | Dorothea Øllegaard Blome | ||||
Køn | Kvinde | ||||
Kilde |
|
||||
Død | 17 apr. 1695 | ||||
Begravelse | 4 okt. 1695 | Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||
![]() |
2 søskende | ||||
| |||||
Person-ID | I6947 | Reventlow | |||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | Otto Blome f. 1589 d. 1645 (Age 56 år) | |
Mor | ![]() f. 1606 d. 1640 (Age 34 år) | |
Familie-ID | F28624 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | ![]() f. 1 jun. 1613, Putlos, Oldenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. 14 okt. 1673 (Age 60 år) | |||||||
Gift | 29 apr. 1646 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||||||
Familie-ID | F31637 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|