![]() Mogens Rosenkrantz![]() | Search using: |
Døbt | 19 nov. 1696 | Holmens Kirke, København, Danmark ![]() |
||||
Død | 20 jul. 1766 | |||||
Far | Niels Krag f. 22 aug. 1653 | |||||
Mor | Sophie Juel f. 28 aug. 1684 | |||||
Gift | 8 feb. 1682 | |||||
Familie | Frederik Christian Rosenkrantz f. 1672, Hofmansgave, (tidl Knyle, Qvitzowsholm, Bøttigersholm og Roseneje), Norup Sogn, Lunde Herred, Odense Amt, Danmark | |||||
Gift | 28 apr. 1719 | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | 1676 | Nyborg, Vindinge Herred, Svendborg Amt, Danmark ![]() |
Døbt | 11 maj 1676 | Nyborg, Vindinge Herred, Svendborg Amt, Danmark ![]() |
Død | 16 maj 1739 | Viborg, Danmark ![]() |
Begravelse | 16 maj 1739 | Viborg, Danmark ![]() |
Far | Jens Rosenkrantz f. 28 dec. 1640, Kjeldgård, Selde Sogn, Nørre Herred, Viborg Amt, Danmark | |
Mor | Dorthe Friis f. 1654, Favrskov, Lyngaa sogn, Sabro Herred, Aarhus Amt, Danmark | |
Gift | 22 mar. 1671 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
Familie | Iver Krabbe | |
Gift | 16 okt. 1703 | Friisholt, , ![]() |
Fødsel | 1 jun. 1678 | Nyborg, Vindinge Herred, Svendborg Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Død | 19 nov. 1754 | Krabbesholm, Skive, Danmark, ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Begravelse | Resen Kirke, Skive, Danmark ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Far | Jens Rosenkrantz f. 28 dec. 1640, Kjeldgård, Selde Sogn, Nørre Herred, Viborg Amt, Danmark | |||||||||||||||||||||||||
Mor | Dorthe Friis f. 1654, Favrskov, Lyngaa sogn, Sabro Herred, Aarhus Amt, Danmark | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 22 mar. 1671 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Familie | Marie Elisabeth de Roklenge f. 1675, Hofmansgave, (tidl Knyle, Qvitzowsholm, Bøttigersholm og Roseneje), Norup Sogn, Lunde Herred, Odense Amt, Danmark | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 1697 | Norup Sogn, Lunde Herred, Odense Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||||||
Fødsel | 1675 | Hofmansgave, (tidl Knyle, Qvitzowsholm, Bøttigersholm og Roseneje), Norup Sogn, Lunde Herred, Odense Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Død | 1715 | Hofmansgave, (tidl Knyle, Qvitzowsholm, Bøttigersholm og Roseneje), Norup Sogn, Lunde Herred, Odense Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Begravelse | 4 jan. 1715 | Resen Kirke, , ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Far | Werner Jacob de Roklenge f. 1643 | |||||||||||||||||||||||||
Mor | Anna Elisabeth von Sudermann | |||||||||||||||||||||||||
Familie | Jørgen Rosenkrantz f. 1 jun. 1678, Nyborg, Vindinge Herred, Svendborg Amt, Danmark | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 1697 | Norup Sogn, Lunde Herred, Odense Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||||||
Fødsel | ca. 1680 | Nyborg, Vindinge Herred, Svendborg Amt, Danmark ![]() |
Død | 1 nov. 1742 | |
Far | Jens Rosenkrantz f. 28 dec. 1640, Kjeldgård, Selde Sogn, Nørre Herred, Viborg Amt, Danmark | |
Mor | Dorthe Friis f. 1654, Favrskov, Lyngaa sogn, Sabro Herred, Aarhus Amt, Danmark | |
Gift | 22 mar. 1671 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
Fødsel | ca. 1681 | Nyborg, Vindinge Herred, Svendborg Amt, Danmark ![]() |
Død | 2 jun. 1733 | |
Far | Jens Rosenkrantz f. 28 dec. 1640, Kjeldgård, Selde Sogn, Nørre Herred, Viborg Amt, Danmark | |
Mor | Dorthe Friis f. 1654, Favrskov, Lyngaa sogn, Sabro Herred, Aarhus Amt, Danmark | |
Gift | 22 mar. 1671 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
Fødsel | 28 dec. 1640 | Kjeldgård, Selde Sogn, Nørre Herred, Viborg Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||
Død | 13 jan. 1695 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||
Begravelse | 21 feb. 1695 | |||||||||||||
Far | Jørgen Rosenkrantz f. 11 jul. 1607, Rosenholm, Hornslet Sogn, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt Danmark | |||||||||||||
Mor | Christence Jensdatter Juel f. 26 aug. 1612, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |||||||||||||
Gift | 12 aug. 1637 | Kjeldgård, Danmark, ![]() |
||||||||||||
Familie 1 | Beate Nielsdatter Sehested | |||||||||||||
Familie 2 | Dorthe Friis f. 1654, Favrskov, Lyngaa sogn, Sabro Herred, Aarhus Amt, Danmark | |||||||||||||
Gift | 22 mar. 1671 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 1654 | Favrskov, Lyngaa sogn, Sabro Herred, Aarhus Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||
Død | 1681 | Odense, Odense Herred, Odense Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||
Begravelse | 12 nov. 1681 | Sct. Knuds Kirke, Odense, Odense Herred, Odense Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||
Far | Greve Mogens Friis f. 7 sep. 1623, Vilhelmsborg (før: Skrumstrup), Maarslet, Ning Herred, Aarhus amt, Danmark | |||||||||||||
Mor | Anne Sehested f. 29 apr. 1631, Kalø, Bregnet Sogn, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt, Danmark | |||||||||||||
Gift | 5 sep. 1652 | Københavns Domkirke (Vor Frue Kirke), København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||
Familie | Jens Rosenkrantz f. 28 dec. 1640, Kjeldgård, Selde Sogn, Nørre Herred, Viborg Amt, Danmark | |||||||||||||
Gift | 22 mar. 1671 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Navn | Mogens Rosenkrantz | ||||||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||||||
Køn | Mand | ||||||||||
Født | 8 feb. 1674 | Favrskov, Lyngaa sogn, Sabro Herred, Aarhus Amt, Danmark ![]() |
|||||||||
Død | 27 jul. 1690 | Hofmansgave, (tidl Knyle, Qvitzowsholm, Bøttigersholm og Roseneje), Norup Sogn, Lunde Herred, Odense Amt, Danmark ![]() |
|||||||||
![]() |
5 søskende | ||||||||||
| |||||||||||
Person-ID | I6810 | Reventlow | |||||||||
Sidst ændret | 11 maj 2018 |
Far | ![]() f. 28 dec. 1640, Kjeldgård, Selde Sogn, Nørre Herred, Viborg Amt, Danmark ![]() d. 13 jan. 1695, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() | |
Mor | ![]() f. 1654, Favrskov, Lyngaa sogn, Sabro Herred, Aarhus Amt, Danmark ![]() d. 1681, Odense, Odense Herred, Odense Amt, Danmark ![]() | |
Gift | 22 mar. 1671 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
Familie-ID | F28173 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|