![]() Øllegaard von Rathlou![]() | Search using: |
Død | 1637 | |||
Far | Godske von Rathlou f. ca. 1567, Tyskland, Lehnsahn,Slesvig-Holsten | |||
Mor | Ide Sehested f. ca. 1576 | |||
Gift | 1598 | |||
Familie | Hans von Buchwald | |||
Gift | 1623 | |||
Børn |
|
|||
Død | 1636 | |||
Familie | Helvig von Rathlou | |||
Gift | 1623 | |||
Børn |
|
|||
Død | 1666 | |
Far | Godske von Rathlou f. ca. 1567, Tyskland, Lehnsahn,Slesvig-Holsten | |
Mor | Ide Sehested f. ca. 1576 | |
Gift | 1598 | |
Familie | Henrik Sehested | |
Gift | 14 aug. 1633 | |
Død | eft. 1680 | |
Far | Godske von Rathlou f. ca. 1567, Tyskland, Lehnsahn,Slesvig-Holsten | |
Mor | Ide Sehested f. ca. 1576 | |
Gift | 1598 | |
Familie | Andreas Schelking | |
Familie | Margrethe von Rathlou | |
Død | eft. 1680 | |
Far | Godske von Rathlou f. ca. 1567, Tyskland, Lehnsahn,Slesvig-Holsten | |
Mor | Ide Sehested f. ca. 1576 | |
Gift | 1598 | |
Familie | Otto Pogwisch f. ca. 1615 | |
Fødsel | ca. 1615 | |
Død | ca. 25 feb. 1679 | |
Far | Volf Pogwisch f. ca. 1583 | |
Mor | Catharina Sehested | |
Familie | Elisabeth von Rathlou | |
Fødsel | 1593 | |||||||||||||||
Død | 14 sep. 1658 | |||||||||||||||
Begravelse | 7 jun. 1661 | |||||||||||||||
Far | Godske von Rathlou f. ca. 1567, Tyskland, Lehnsahn,Slesvig-Holsten | |||||||||||||||
Mor | Ide Sehested f. ca. 1576 | |||||||||||||||
Gift | 1598 | |||||||||||||||
Familie | Berthe Cathrine Rumohr f. 1602 | |||||||||||||||
Gift | 1638 | |||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Fødsel | ca. 1610 | |||||||||||||
Død | før 1662 | |||||||||||||
Far | Godske von Rathlou f. ca. 1567, Tyskland, Lehnsahn,Slesvig-Holsten | |||||||||||||
Mor | Ide Sehested f. ca. 1576 | |||||||||||||
Gift | 1598 | |||||||||||||
Familie | Henneke Wonsfleth f. ca. 1610 | |||||||||||||
Gift | 1624 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | ca. 1610 | |||||||||||||
Død | 1653 | |||||||||||||
Far | Jost Wonsfleth f. ca. 1565 | |||||||||||||
Mor | Margrethe Von Der Wisch | |||||||||||||
Familie | Salome von Rathlou f. ca. 1610 | |||||||||||||
Gift | 1624 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | ca. 1620 | |
Død | 7 jun. 1661 | Odense, Odense Herred, Odense Amt, Danmark ![]() |
Begravelse | 12 feb. 1662 | Sct. Knuds Kirke, Odense, Odense Herred, Odense Amt, Danmark ![]() |
Far | Godske von Rathlou f. ca. 1567, Tyskland, Lehnsahn,Slesvig-Holsten | |
Mor | Ide Sehested f. ca. 1576 | |
Gift | 1598 | |
Familie | Gregers Brockdorff | |
Gift | 31 jan. 1652 | |
Død | eft. 1667 | |
Far | Iven Brockdorff f. Skønnet 1600 | |
Mor | Margrethe Rumohr | |
Familie 1 | Kirsten Bildt f. 1597 | |
Familie 2 | Abel von Rathlou f. ca. 1620 | |
Gift | 31 jan. 1652 | |
Fødsel | ca. 1567 | Tyskland, Lehnsahn,Slesvig-Holsten ![]() |
||||||||||||||||||||||
Død | 1636 | |||||||||||||||||||||||
Far | Sivert von Rathlou | |||||||||||||||||||||||
Mor | Helvig Godskesdatter von Ahlefeldt | |||||||||||||||||||||||
Familie | Ide Sehested f. ca. 1576 | |||||||||||||||||||||||
Gift | 1598 | |||||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||||
Fødsel | ca. 1576 | |||||||||||||||||||||||
Far | Jørgen Sehested | |||||||||||||||||||||||
Mor | Øllegaard Von Der Wisch f. eft. 1546 | |||||||||||||||||||||||
Familie | Godske von Rathlou f. ca. 1567, Tyskland, Lehnsahn,Slesvig-Holsten | |||||||||||||||||||||||
Gift | 1598 | |||||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||||
Fødsel | ca. 1560 | |
Død | 1629 | |
Far | Volf Von Der Wisch f. ca. 1532, Olpenæs (Olpenitz), Kappeln, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Mor | Dorothea Von Der Wisch f. 1540, Grünholz, Thumby, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | 1556 | |
Familie 1 | Øllegaard von Rathlou | |
Familie 2 | Margrethe Von Der Wisch | |
Gift | 1607 | |
Død | eft. 1677 | |
Far | Jost Wonsfleth f. ca. 1565 | |
Mor | Margrethe Von Der Wisch | |
Familie 1 | Øllegaard von Rathlou | |
Gift | 1637 | |
Familie 2 | Anna Rumohr | |
Gift | 1642 | |
Familie 3 | Cecilie von Thienen | |
Gift | før 1667 | |
Navn | Øllegaard von Rathlou | ||||||||||||||||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||||||||||||||||
Køn | Kvinde | ||||||||||||||||||||
Død | ca. 1640 | ||||||||||||||||||||
![]() |
10 søskende | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Notater |
|
||||||||||||||||||||
Person-ID | I5287 | Reventlow | |||||||||||||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. ca. 1567, Tyskland, Lehnsahn,Slesvig-Holsten ![]() d. 1636 (Age ~ 69 år) | |
Mor | ![]() f. ca. 1576 | |
Gift | 1598 | |
Familie-ID | F27559 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | ![]() f. ca. 1560 d. 1629 (Age ~ 69 år)
| |||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||
Familie-ID | F28292 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | ![]() d. eft. 1677
| |||
Gift | 1637 | |||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||
Familie-ID | F26516 | Gruppeskema | Familietavle |