![]() Breide Rantzau![]() | Search using: |
Fødsel | 1534 | |||||||||||||
Død | 12 aug. 1589 | |||||||||||||
Far | Henneke Rantzau f. Skønnet 1480, Hohenfelde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Mor | Drude Rantzau f. 1508, Neuhaus, Giekau, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Gift | ca. 1533 | |||||||||||||
Familie | Dorothea von Ahlefeldt f. ca. 1530, Søgaard, Kliplev Sogn, Lundtoft Herred, Aabenraa Amt, Danmark | |||||||||||||
Gift | 1566 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | ca. 1536 | Hohenfelde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Død | 1605 | |||||||
Far | Henneke Rantzau f. Skønnet 1480, Hohenfelde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Mor | Drude Rantzau f. 1508, Neuhaus, Giekau, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Gift | ca. 1533 | |||||||
Familie | Dorothea Sehested f. ca. 1536, Tyskland, Perdol,Slesvig-Holsten | |||||||
Gift | 2 dec. 1573 | Tyskland, Perdol,Slesvig-Holsten ![]() |
||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | ca. 1536 | Tyskland, Perdol,Slesvig-Holsten ![]() |
||||||
Død | dec. 1612 | |||||||
Familie | Hans Rantzau f. ca. 1536, Hohenfelde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Gift | 2 dec. 1573 | Tyskland, Perdol,Slesvig-Holsten ![]() |
||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | Skønnet 1480 | Hohenfelde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||
Død | 7 feb. 1557 | |||||||||
Far | Schack Rantzau f. ca. 1430, Neversdorf, Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||
Mor | Abel von Qualen f. før 1474, Koselau, Lensahn Amt, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||
Familie | Drude Rantzau f. 1508, Neuhaus, Giekau, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||
Gift | ca. 1533 | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Fødsel | 1508 | Neuhaus, Giekau, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||
Død | 26 maj 1581 | |||||||||
Far | Hans von Rantzau f. 1477 | |||||||||
Mor | Margrethe Brockdorff f. ca. 1477, Windeby, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||
Gift | 1492 | |||||||||
Familie | Henneke Rantzau f. Skønnet 1480, Hohenfelde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||
Gift | ca. 1533 | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Far | Sivert Swinen | |||||
Mor | Anna Wensin | |||||
Familie | Breide Rantzau f. før 1568 | |||||
Børn |
|
|||||
Død | ca. 1608 | |
Far | Breide Rantzau f. før 1568 | |
Mor | Anna von Swinen | |
Familie | Emerentia Buchwald f. 17 jan. 1588 | |
Gift | 1603 | |
Fødsel | ca. 1585 | Hohenfelde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||
Død | 1620 | |||||||||
Far | Breide Rantzau f. før 1568 | |||||||||
Mor | Anna von Swinen | |||||||||
Familie | Helvig Rantzau f. 1574, Bülk, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||
Gift | 1607 | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Navn | Breide Rantzau | ||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||
Køn | Mand | ||||||
Født | før 1568 | ||||||
Family Line | XII. Linjen Hohenfelde | ||||||
Død | 1607 | ||||||
![]() |
3 søskende | ||||||
| |||||||
Person-ID | I4397 | Reventlow | |||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. Skønnet 1480, Hohenfelde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. 7 feb. 1557 (Age ~ 77 år) | |
Mor | ![]() f. 1508, Neuhaus, Giekau, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. 26 maj 1581 (Age 73 år) | |
Gift | ca. 1533 | |
Familie-ID | F29111 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | ![]() | |||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||||
Familie-ID | F27695 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|