![]() Frantz Rantzau![]() | Search using: |
Fødsel | 1567 | |||||||||||||
Død | 19 jun. 1649 | |||||||||||||
Far | Daniel Rantzau f. 1534 | |||||||||||||
Mor | Dorothea von Ahlefeldt f. ca. 1530, Søgaard, Kliplev Sogn, Lundtoft Herred, Aabenraa Amt, Danmark | |||||||||||||
Gift | 1566 | |||||||||||||
Familie | Anna Rantzau f. 30 sep. 1581 | |||||||||||||
Gift | 1604 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 30 sep. 1581 | |||||||||||||
Død | 5 aug. 1646 | |||||||||||||
Far | Henrik Rantzau f. Skønnet 1555 | |||||||||||||
Mor | Helvig Wensin f. Skønnet 1555 | |||||||||||||
Gift | ca. 1557 | Rohlstorf Aus Brandenburg, Tyskland, ![]() |
||||||||||||
Familie | Hans Rantzau f. 1567 | |||||||||||||
Gift | 1604 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | ca. 1571 | Hohenfelde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Død | ca. 1630 | |||||||
Far | Daniel Rantzau f. 1534 | |||||||
Mor | Dorothea von Ahlefeldt f. ca. 1530, Søgaard, Kliplev Sogn, Lundtoft Herred, Aabenraa Amt, Danmark | |||||||
Gift | 1566 | |||||||
Familie | Volf von Ahlefeldt f. ca. 1562, Königsförde, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Gift | ca. 1597 | Hohenfelde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | ca. 1562 | Königsförde, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Død | ca. 1623 | |||||||
Far | Henrik von Ahlefeldt f. ca. 1517, Königsförde, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Mor | Else Emmiksen | |||||||
Gift | ca. 1560 | |||||||
Familie | Bertha Rantzau f. ca. 1571, Hohenfelde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Gift | ca. 1597 | Hohenfelde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | ca. 1565 | |
Død | aug. 1639 | |
Familie | Eibe Rantzau f. 1573, Salzau, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | 1589 | |
Fødsel | 1575 | Salzau, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Død | 21 okt. 1634 | |||
Far | Daniel Rantzau f. 1534 | |||
Mor | Dorothea von Ahlefeldt f. ca. 1530, Søgaard, Kliplev Sogn, Lundtoft Herred, Aabenraa Amt, Danmark | |||
Gift | 1566 | |||
Familie | Bertram Pogwisch f. ca. 1572 | |||
Gift | 1605 | Salzau, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Børn |
|
|||
Fødsel | 1534 | |||||||||||||
Død | 12 aug. 1589 | |||||||||||||
Far | Henneke Rantzau f. Skønnet 1480, Hohenfelde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Mor | Drude Rantzau f. 1508, Neuhaus, Giekau, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Gift | ca. 1533 | |||||||||||||
Familie | Dorothea von Ahlefeldt f. ca. 1530, Søgaard, Kliplev Sogn, Lundtoft Herred, Aabenraa Amt, Danmark | |||||||||||||
Gift | 1566 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | ca. 1530 | Søgaard, Kliplev Sogn, Lundtoft Herred, Aabenraa Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||
Død | 22 aug. 1599 | |||||||||||||
Far | Frantz von Ahlefeldt f. Skønnet 1500 | |||||||||||||
Mor | Catharina Pogwisch | |||||||||||||
Familie 1 | Johan von Ahlefeldt f. ca. 1527, Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Gift | 29 okt. 1555 | Søgaard, Kliplev Sogn, Lundtoft Herred, Aabenraa Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Familie 2 | Daniel Rantzau f. 1534 | |||||||||||||
Gift | 1566 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Navn | Frantz Rantzau | ||||||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||||||
Køn | Mand | ||||||||||
Født | 1574 | Salzau, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||||
Family Line | XII. Linjen Hohenfelde | ||||||||||
Død | 1593 | ||||||||||
![]() |
5 søskende | ||||||||||
| |||||||||||
Person-ID | I4086 | Reventlow | |||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. 1534 d. 12 aug. 1589 (Age 55 år) | |
Mor | ![]() f. ca. 1530, Søgaard, Kliplev Sogn, Lundtoft Herred, Aabenraa Amt, Danmark ![]() d. 22 aug. 1599 (Age ~ 69 år) | |
Gift | 1566 | |
Familie-ID | F32850 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|