![]() Margrethe Rantzau![]() | Search using: |
Far | Hans von Rantzau f. 1477 | |||
Mor | Margrethe Brockdorff f. ca. 1477, Windeby, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Gift | 1492 | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | før 1469 | |||||
Død | før 1500 | |||||
Far | Volf Pogwisch f. før 1450 | |||||
Mor | Catharine Nn | |||||
Familie 1 | Helvig | |||||
Familie 2 | Catharine Rantzau | |||||
Gift | ca. 1495 | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | ca. 1485 | |||||||
Død | 1562 | |||||||
Far | Hans von Rantzau f. 1477 | |||||||
Mor | Margrethe Brockdorff f. ca. 1477, Windeby, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Gift | 1492 | |||||||
Familie | Margrethe Rantzau | |||||||
Gift | ca. 1530 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Død | eft. 1562 | |||||||
Far | Henneke Rantzau f. før 1489 | |||||||
Mor | Margrethe Heesten | |||||||
Familie | Jesper Rantzau f. ca. 1485 | |||||||
Gift | ca. 1530 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | ca. 1496 | |
Død | 1539 | |
Far | Hans von Rantzau f. 1477 | |
Mor | Margrethe Brockdorff f. ca. 1477, Windeby, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | 1492 | |
Fødsel | 1498 | |
Død | 1547 | |
Far | Hans von Rantzau f. 1477 | |
Mor | Margrethe Brockdorff f. ca. 1477, Windeby, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | 1492 | |
Fødsel | 1501 | Neuhaus, Giekau, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||
Død | 20 mar. 1561 | Rossleben, , ![]() |
||||
Far | Hans von Rantzau f. 1477 | |||||
Mor | Margrethe Brockdorff f. ca. 1477, Windeby, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Gift | 1492 | |||||
Familie | Dorothea Wonsfleth f. 1515, Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Gift | ca. 1542 | Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | 1515 | Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||
Død | eft. 1588 | |||||
Far | Volmer Wonsfleth f. ca. 1490 | |||||
Mor | Margrethe Pogwisch f. ca. 1500, Hohenfelde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Gift | ca. 1519 | |||||
Familie | Henrik Rantzau f. 1501, Neuhaus, Giekau, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Gift | ca. 1542 | Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | 1502 | |
Død | 1562 | |
Far | Hans von Rantzau f. 1477 | |
Mor | Margrethe Brockdorff f. ca. 1477, Windeby, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | 1492 | |
Fødsel | ca. 1505 | Neuhaus, Giekau, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||
Død | 24 dec. 1585 | |||||||||||
Far | Hans von Rantzau f. 1477 | |||||||||||
Mor | Margrethe Brockdorff f. ca. 1477, Windeby, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||
Gift | 1492 | |||||||||||
Familie | Margrethe von Ahlefeldt f. ca. 1497, Satrupholm, Satrup, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||
Gift | ca. 1557 | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Fødsel | ca. 1497 | Satrupholm, Satrup, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||
Far | Henrik von Ahlefeldt f. Skønnet 1475 | |||||||||||
Mor | Ida Walstorp f. ca. 1470 | |||||||||||
Gift | ca. 1490 | |||||||||||
Familie | Otto Rantzau f. ca. 1505, Neuhaus, Giekau, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||
Gift | ca. 1557 | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Fødsel | 1506 | |||||
Død | 19 apr. 1570 | |||||
Far | Hans von Rantzau f. 1477 | |||||
Mor | Margrethe Brockdorff f. ca. 1477, Windeby, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Gift | 1492 | |||||
Familie | Otto Sested f. 1508, Tyskland, Ludvigsburg,Slesvig-Holsten | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | 1508 | Tyskland, Ludvigsburg,Slesvig-Holsten ![]() |
||||
Død | 28 aug. 1560 | |||||
Far | Benedict Sested f. ca. 1472, Ludwigsburg (Kohoved), Waabs, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Mor | Beate Pogwisch f. ca. 1482, Oldenburg, Tyskland, Wangels,Slesvig-Holsten | |||||
Gift | 1507 | Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||
Familie | Magdalene Rantzau f. 1506 | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | 1508 | Neuhaus, Giekau, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||
Død | 26 maj 1581 | |||||||||
Far | Hans von Rantzau f. 1477 | |||||||||
Mor | Margrethe Brockdorff f. ca. 1477, Windeby, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||
Gift | 1492 | |||||||||
Familie | Henneke Rantzau f. Skønnet 1480, Hohenfelde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||
Gift | ca. 1533 | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Fødsel | Skønnet 1480 | Hohenfelde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||
Død | 7 feb. 1557 | |||||||||
Far | Schack Rantzau f. ca. 1430, Neversdorf, Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||
Mor | Abel von Qualen f. før 1474, Koselau, Lensahn Amt, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||
Familie | Drude Rantzau f. 1508, Neuhaus, Giekau, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||
Gift | ca. 1533 | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Fødsel | 1477 | |||||||||||||||||||||||
Død | eft. 1522 | Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||||||||||
Far | Henrik Rantzau f. før 1459 | |||||||||||||||||||||||
Mor | Catharina Pogwisch | |||||||||||||||||||||||
Familie | Margrethe Brockdorff f. ca. 1477, Windeby, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||||||||
Gift | 1492 | |||||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||||
Fødsel | ca. 1477 | Windeby, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||||||
Død | 28 sep. 1547 | |||||||||||||||||||||||
Far | Sivert Brockdorff f. før 1460, Windeby, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||||||||
Mor | Anna von Buchwald f. ca. 1453, Borstel, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||||||||
Familie | Hans von Rantzau f. 1477 | |||||||||||||||||||||||
Gift | 1492 | |||||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||||
Fødsel | 1504 | Grünholz, Thumby, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Død | 1559 | Grünholz, Thumby, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Far | Sivert Von Der Wisch f. ca. 1470, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Mor | Anna von Ahlefeldt f. ca. 1475, Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Gift | før 1504 | |||||||||||||
Familie 1 | Anna Reventlow f. Skønnet 1504, Rixdorf, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Familie 2 | Margrethe Rantzau | |||||||||||||
Gift | ca. 1549 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | ca. 1550 | Bienebek, Thumby, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Død | 10 nov. 1619 | Tempzien, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland ![]() |
Far | Claus Von Der Wisch f. 1504, Grünholz, Thumby, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Mor | Margrethe Rantzau | |
Gift | ca. 1549 | |
Familie | Abel Reventlow f. ca. 1549, Rixdorf, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Navn | Margrethe Rantzau | ||||||||||||||||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||||||||||||||||
Køn | Kvinde | ||||||||||||||||||||
Family Line | XXII. Linjen Neuhaus-Rantzau | ||||||||||||||||||||
Kilde |
|
||||||||||||||||||||
Død | eft. 1566 | ||||||||||||||||||||
![]() |
10 søskende | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Person-ID | I3506 | Reventlow | |||||||||||||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. 1477 d. eft. 1522, Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark ![]() | |
Mor | ![]() f. ca. 1477, Windeby, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. 28 sep. 1547 (Age ~ 70 år) | |
Gift | 1492 | |
Notater |
|
|
Familie-ID | F29103 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | ![]() f. 1504, Grünholz, Thumby, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. 1559, Grünholz, Thumby, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]()
| |||
Gift | ca. 1549 | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||
Familie-ID | F26047 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|