![]() Henneke Rantzau![]() | Search using: |
Fødsel | før 1469 | |||||
Død | 27 mar. 1500 | Hemmingstedt, Ditmarsken, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||
Far | Otto Sested f. før 1412 | |||||
Mor | Mette Rathlou | |||||
Familie | Abel Rantzau f. Hohenfelde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Gift | 1483 | |||||
Børn |
|
|||||
Familie | Anna Rantzau f. ca. 1483, Hohenfelde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Fødsel | ca. 1430 | Neversdorf, Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Død | 1 mar. 1488 | |||||||||||||
Far | Henneke Rantzau f. ca. 1398, Neversdorf, Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Familie | Abel von Qualen f. før 1474, Koselau, Lensahn Amt, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | før 1474 | Koselau, Lensahn Amt, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Død | eft. 1507 | |||||||||||||
Familie | Schack Rantzau f. ca. 1430, Neversdorf, Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 1508 | Neuhaus, Giekau, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||
Død | 26 maj 1581 | |||||||||
Far | Hans von Rantzau f. 1477 | |||||||||
Mor | Margrethe Brockdorff f. ca. 1477, Windeby, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||
Gift | 1492 | |||||||||
Familie | Henneke Rantzau f. Skønnet 1480, Hohenfelde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||
Gift | ca. 1533 | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Fødsel | 1534 | |||||||||||||
Død | 12 aug. 1589 | |||||||||||||
Far | Henneke Rantzau f. Skønnet 1480, Hohenfelde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Mor | Drude Rantzau f. 1508, Neuhaus, Giekau, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Gift | ca. 1533 | |||||||||||||
Familie | Dorothea von Ahlefeldt f. ca. 1530, Søgaard, Kliplev Sogn, Lundtoft Herred, Aabenraa Amt, Danmark | |||||||||||||
Gift | 1566 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | ca. 1536 | Hohenfelde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Død | 1605 | |||||||
Far | Henneke Rantzau f. Skønnet 1480, Hohenfelde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Mor | Drude Rantzau f. 1508, Neuhaus, Giekau, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Gift | ca. 1533 | |||||||
Familie | Dorothea Sehested f. ca. 1536, Tyskland, Perdol,Slesvig-Holsten | |||||||
Gift | 2 dec. 1573 | Tyskland, Perdol,Slesvig-Holsten ![]() |
||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | før 1568 | |||||
Død | 1607 | |||||
Far | Henneke Rantzau f. Skønnet 1480, Hohenfelde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Mor | Drude Rantzau f. 1508, Neuhaus, Giekau, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Gift | ca. 1533 | |||||
Familie | Anna von Swinen | |||||
Børn |
|
|||||
Navn | Henneke Rantzau | ||||||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||||||
Køn | Mand | ||||||||||
Født | Skønnet 1480 | Hohenfelde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||||
Family Line | XII. Linjen Hohenfelde | ||||||||||
Død | 7 feb. 1557 | ||||||||||
![]() |
5 søskende | ||||||||||
| |||||||||||
Notater |
|
||||||||||
Person-ID | I3251 | Reventlow | |||||||||
Sidst ændret | 21 sep. 2016 |
Far | ![]() f. ca. 1430, Neversdorf, Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. 1 mar. 1488 (Age ~ 58 år) | |
Mor | Abel von Qualen f. før 1474, Koselau, Lensahn Amt, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. eft. 1507 (Age > 34 år) | |
Familie-ID | F28657 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | ![]() f. 1508, Neuhaus, Giekau, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. 26 maj 1581 (Age 73 år) | |||||||||
Gift | ca. 1533 | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||||||||
Familie-ID | F29111 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|