![]() Øllegaard von Buchwald![]() | Search using: |
Fødsel | ca. 1453 | Borstel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||
Død | eft. 1508 | |||||||||
Far | Ditlev (olde Ditlev) von Buchwald f. før 1429 | |||||||||
Mor | Magdalene Hummersbüttel | |||||||||
Familie | Sivert Brockdorff f. før 1460, Windeby, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Fødsel | før 1460 | Windeby, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||
Død | 16 mar. 1500 | Hemmingstedt, Ditmarsken, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||
Far | Henrik Brockdorff f. ca. 1380 | |||||||||
Mor | Ida Sested f. ca. 1420, Ludwigsburg (Kohoved), Waabs, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||
Familie | Anna von Buchwald f. ca. 1453, Borstel, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Fødsel | før 1429 | |||||||
Død | ca. 1487 | |||||||
Far | Detlev von Buchwald f. ca. 1375 | |||||||
Familie | Magdalene Hummersbüttel | |||||||
Børn |
|
|||||||
Død | 21 dec. 1501 | |||||||
Begravelse | Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||
Far | Hartvig Hummersbüttel | |||||||
Familie | Ditlev (olde Ditlev) von Buchwald f. før 1429 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | ca. 1440 | |||||||||||
Død | 1497 | |||||||||||
Far | Breide Rantzau | |||||||||||
Mor | Drude von Rathlou | |||||||||||
Familie | Øllegaard von Buchwald f. 1458 | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Fødsel | ca. 1481 | |||||||
Død | 1521 | |||||||
Far | Henrik Rantzau f. ca. 1440 | |||||||
Mor | Øllegaard von Buchwald f. 1458 | |||||||
Familie | Abel Breide f. ca. 1500 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | ca. 1485 | |||||||||||
Død | 4 maj 1554 | |||||||||||
Begravelse | Gjelting Kirke, , ![]() |
|||||||||||
Far | Henrik Rantzau f. ca. 1440 | |||||||||||
Mor | Øllegaard von Buchwald f. 1458 | |||||||||||
Familie | Claus von Ahlefeldt f. ca. 1470 | |||||||||||
Gift | 1500 | Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Fødsel | ca. 1488 | |||||||||||||||||
Død | 1560 | |||||||||||||||||
Far | Henrik Rantzau f. ca. 1440 | |||||||||||||||||
Mor | Øllegaard von Buchwald f. 1458 | |||||||||||||||||
Familie | Ida Blome | |||||||||||||||||
Gift | 1511 | |||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||
Fødsel | 18 dec. 1492 | Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||
Død | 21 jan. 1566 | Breitenburg, Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||
Begravelse | Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||||||
Far | Henrik Rantzau f. ca. 1440 | |||||||||||
Mor | Øllegaard von Buchwald f. 1458 | |||||||||||
Familie | Anna Walstorp f. ca. 1505 | |||||||||||
Gift | 1525 | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Navn | Øllegaard von Buchwald | ||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||
Køn | Kvinde | ||||
Født | 1458 | ||||
Død | 1538 | ||||
![]() |
2 søskende | ||||
| |||||
Notater |
|
||||
Person-ID | I2869 | Reventlow | Ancestor to Christian Ditlev Reventlow | |||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. før 1429 d. ca. 1487 (Age > 58 år) | |
Mor | ![]() d. 21 dec. 1501 | |
Familie-ID | F25598 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | ![]() f. ca. 1440 d. 1497 (Age ~ 57 år) | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||||||||||
Familie-ID | F32154 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|
|||||||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |