![]() Erik Nielsen Lange![]() | Search using: |
Fødsel | før 1518 | |||||||||||||||||||
Død | 1535 | Assens, Båg Herred, Odense Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||||||
Far | Jacob Knudsen Reventlow f. før 1486 | |||||||||||||||||||
Mor | Anne Andersdatter Flemming | |||||||||||||||||||
Familie | Sidsel Nielsdatter Lange | |||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||
Fødsel | ca. 1460 | |||||
Død | eft. 1503 | |||||
Far | Knud Saxtrup | |||||
Mor | Birgitte Pedersdatter Lykke | |||||
Familie | Niels Mogensen Lange | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | ca. 1485 | |||||
Død | 1562 | |||||
Begravelse | Tøndering Kirke, , ![]() |
|||||
Far | Erik Timmesen f. ca. 1460 | |||||
Mor | Margrethe Bosdatter Høg f. ca. 1460 | |||||
Gift | før 1480 | |||||
Familie 1 | Erik Nielsen Lange f. ca. 1480 | |||||
Børn |
|
|||||
Familie 2 | Anders Skeel f. før 1506 | |||||
Gift | før 1537 | |||||
Fødsel | 1518 | |||||
Død | 27 dec. 1572 | Solvig, Hostrup sogn, Slogs herred, Tønder amt, Danmark ![]() |
||||
Begravelse | 22 mar. 1573 | Høist Kirke, Slogs herred, Tønder amt, Danmark ![]() |
||||
Far | Erik Nielsen Lange f. ca. 1480 | |||||
Mor | Bege Eriksdatter f. ca. 1485 | |||||
Familie | Anne Madsdatter Gjordsen | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | 1519 | Vejle, Danmark, Engelholm,Norup ![]() |
||||||||||||
Død | 1573 | |||||||||||||
Far | Erik Nielsen Lange f. ca. 1480 | |||||||||||||
Mor | Bege Eriksdatter f. ca. 1485 | |||||||||||||
Familie | Gregers Holgersen Ulfstand f. 1521, Skabersjö, Malmöhus Len, Sverige | |||||||||||||
Gift | 1 maj 1551 | Haasum, Viborg, Danmark, ![]() |
||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Navn | Erik Nielsen Lange | ||
Født | ca. 1480 | ||
Køn | Mand | ||
Slægtskab | 12 x Great Grand Father | ||
Død | 1519 | Faldt I Sverige, , ![]() |
|
Søskende | 1 søsken | ||
| |||
Person-ID | I2606 | Reventlow | Ancestor to Christian Ditlev Reventlow | |
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() d. 1500, Ditmarsken, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() | |
Mor | ![]() f. ca. 1460 d. eft. 1503 (Age ~ 44 år) | |
Familie-ID | F30082 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | ![]() f. ca. 1485 d. 1562 (Age ~ 77 år)
| |||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||||
Familie-ID | F26336 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|