![]() Dorothea von Ahlefeldt![]() | Search using: |
Død | eft. 1554 | |
Familie 1 | Emeke von Rathlou f. før 1500 | |
Familie 2 | Jørgen von Ahlefeldt f. ca. 1525, Klein Nordsee, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Fødsel | ca. 1526 | Koselau, Lensahn Amt, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Død | eft. 1597 | |||
Far | Josias von Qualen f. før 1540 | |||
Mor | Øllegaard von Ahlefeldt f. ca. 1546, Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Familie | Christopher von Ahlefeldt f. ca. 1526, Klein Nordsee, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Gift | Klein Nordsee, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||
Børn |
|
|||
Fødsel | Skønnet 1510 | Halvsøgaard, Kliplev Sogn, Lundtoft Herred, Aabenraa Amt, Danmark ![]() |
Død | 1580 | |
Far | Benedict von Ahlefeldt f. ca. 1458, Søgaard, Kliplev Sogn, Lundtoft Herred, Aabenraa Amt, Danmark | |
Mor | Eibe Rantzau f. ca. 1458 | |
Familie 1 | Jesper Sehested | |
Gift | 1556 | |
Familie 2 | Christopher von Ahlefeldt f. ca. 1526, Klein Nordsee, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | 1559 | Søgaard, Kliplev Sogn, Lundtoft Herred, Aabenraa Amt, Danmark ![]() |
Fødsel | ca. 1527 | Klein Nordsee, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||
Død | 1588 | Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||
Far | Godske von Ahlefeldt f. ca. 1495, Bossee, Westensee, Tyskland | |||||||||
Mor | Sophie Rantzau f. ca. 1505, Klein Nordsee, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||
Gift | ca. 1524 | Klein Nordsee, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||
Familie 1 | Magdalene Lindenov f. ca. 1535, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||
Gift | ca. 1559 | Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||
Børn |
|
|||||||||
Familie 2 | Helvig Brockdorff f. ca. 1545, Schrevenborn, , | |||||||||
Gift | ca. 1570 | Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||
Fødsel | ca. 1535 | Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||
Far | Christopher Hansen Lindenov | |||||||||
Mor | Ida Rantzau | |||||||||
Familie | Moritz von Ahlefeldt f. ca. 1527, Klein Nordsee, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||
Gift | ca. 1559 | Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||
Børn |
|
|||||||||
Fødsel | ca. 1545 | Schrevenborn, , ![]() |
Død | eft. 1603 | |
Far | Joachim Brockdorff f. ca. 1510 | |
Mor | Unknown | |
Gift | ca. 1544 | |
Familie | Moritz von Ahlefeldt f. ca. 1527, Klein Nordsee, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | ca. 1570 | Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Fødsel | ca. 1529 | Klein Nordsee, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Død | eft. 1593 | |
Far | Godske von Ahlefeldt f. ca. 1495, Bossee, Westensee, Tyskland | |
Mor | Sophie Rantzau f. ca. 1505, Klein Nordsee, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | ca. 1524 | Klein Nordsee, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Fødsel | ca. 1530 | Klein Nordsee, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Død | før 1555 | |
Far | Godske von Ahlefeldt f. ca. 1495, Bossee, Westensee, Tyskland | |
Mor | Sophie Rantzau f. ca. 1505, Klein Nordsee, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | ca. 1524 | Klein Nordsee, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Fødsel | ca. 1531 | Klein Nordsee, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Død | eft. 1578 | |
Far | Godske von Ahlefeldt f. ca. 1495, Bossee, Westensee, Tyskland | |
Mor | Sophie Rantzau f. ca. 1505, Klein Nordsee, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | ca. 1524 | Klein Nordsee, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Fødsel | ca. 1533 | Klein Nordsee, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Far | Godske von Ahlefeldt f. ca. 1495, Bossee, Westensee, Tyskland | |
Mor | Sophie Rantzau f. ca. 1505, Klein Nordsee, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | ca. 1524 | Klein Nordsee, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Fødsel | ca. 1534 | Klein Nordsee, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Død | eft. 1576 | |
Far | Godske von Ahlefeldt f. ca. 1495, Bossee, Westensee, Tyskland | |
Mor | Sophie Rantzau f. ca. 1505, Klein Nordsee, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | ca. 1524 | Klein Nordsee, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Familie | Hieronymus Plesse | |
Død | eft. 1561 | |
Far | Joakim Plesse f. 1470 | |
Mor | Anna von Ahlefeldt f. ca. 1484, Noer, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Familie | Catharine von Ahlefeldt f. ca. 1534, Klein Nordsee, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Fødsel | ca. 1536 | Klein Nordsee, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Far | Godske von Ahlefeldt f. ca. 1495, Bossee, Westensee, Tyskland | |
Mor | Sophie Rantzau f. ca. 1505, Klein Nordsee, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | ca. 1524 | Klein Nordsee, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Familie | Hartvig Plesse | |
Død | 1580 | |
Familie | Lucie von Ahlefeldt f. ca. 1536, Klein Nordsee, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Fødsel | ca. 1495 | Bossee, Westensee, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||||
Død | eft. 1564 | |||||||||||||||||||||
Far | Henneke von Ahlefeldt f. Skønnet 1430, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||||||
Mor | Nn Unknown f. ca. 1475, Westensee, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||||||
Gift | ca. 1494 | Westensee, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||||
Familie | Sophie Rantzau f. ca. 1505, Klein Nordsee, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||||||
Gift | ca. 1524 | Klein Nordsee, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||
Fødsel | ca. 1505 | Klein Nordsee, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||||
Familie | Godske von Ahlefeldt f. ca. 1495, Bossee, Westensee, Tyskland | |||||||||||||||||||||
Gift | ca. 1524 | Klein Nordsee, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||
Fødsel | ca. 1575 | Oldesloe, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Far | Hans Rantzau f. ca. 1536, Hohenfelde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Mor | Dorothea Sehested f. ca. 1536, Tyskland, Perdol,Slesvig-Holsten | |
Gift | 2 dec. 1573 | Tyskland, Perdol,Slesvig-Holsten ![]() |
Familie | Dorothea von Ahlefeldt f. ca. 1537, Klein Nordsee, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Navn | Dorothea von Ahlefeldt | ||||||||||||||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||||||||||||||
Køn | Kvinde | ||||||||||||||||||
Født | ca. 1537 | Klein Nordsee, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||||||||||||
Family Line | VII. Godske von Ahlefeldt og hans efterslægt til Bosee og Lindau | ||||||||||||||||||
Kilde |
|
||||||||||||||||||
![]() |
9 søskende | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Person-ID | I24576 | Reventlow | |||||||||||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. ca. 1495, Bossee, Westensee, Tyskland ![]() d. eft. 1564 (Age ~ 70 år) | |
Mor | Sophie Rantzau f. ca. 1505, Klein Nordsee, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() | |
Gift | ca. 1524 | Klein Nordsee, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Familie-ID | F31111 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | ![]() f. ca. 1575, Oldesloe, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() | |
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |
Familie-ID | F33444 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|