![]() Henrik von Ahlefeldt![]() | Search using: |
Fødsel | ca. 1445 | |||||
Far | Ditlev Buchwald | |||||
Mor | Nn Rathlou | |||||
Familie | Claus von Ahlefeldt f. ca. 1427, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Gift | ca. 1474 | Hasselburg, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | Skønnet 1430 | Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||
Død | 1500 | Hemmingstedt, Ditmarsken, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||
Far | Godske von Ahlefeldt f. ca. 1400, Søgaard, Kliplev, Åbenrå, Danmark | |||||||||||
Mor | Beke Stake f. ca. 1407, Cismar, Grömitz, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||
Gift | ca. 1426 | Cismar, Grömitz, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||
Familie | Nn Unknown f. ca. 1475, Westensee, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||
Gift | ca. 1494 | Westensee, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Fødsel | ca. 1475 | Westensee, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||
Familie | Henneke von Ahlefeldt f. Skønnet 1430, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||
Gift | ca. 1494 | Westensee, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Fødsel | ca. 1435 | Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||
Død | 27 maj 1461 | |||||
Far | Godske von Ahlefeldt f. ca. 1400, Søgaard, Kliplev, Åbenrå, Danmark | |||||
Mor | Beke Stake f. ca. 1407, Cismar, Grömitz, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Gift | ca. 1426 | Cismar, Grömitz, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||
Familie | Volf Von Der Wisch f. før 1443 | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | før 1443 | |||||
Død | ca. 1480 | |||||
Far | Claus Von Der Wisch f. ca. 1400 | |||||
Familie | Beke von Ahlefeldt f. ca. 1435, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | før 1456 | Westensee, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||
Død | 27 mar. 1500 | Hemmingstedt, Ditmarsken, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||
Far | Godske von Ahlefeldt f. ca. 1400, Søgaard, Kliplev, Åbenrå, Danmark | |||||||||||
Mor | Beke Stake f. ca. 1407, Cismar, Grömitz, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||
Gift | ca. 1426 | Cismar, Grömitz, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||
Familie | Margrethe Rathlou f. ca. 1505, Westensee, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Fødsel | ca. 1505 | Westensee, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||
Far | Claus von Rathlou f. før 1440 | |||||||||||
Mor | Mette Nn | |||||||||||
Familie | Markvard von Ahlefeldt f. før 1456, Westensee, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Fødsel | Skønnet 1480 | Quarnbeck, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Far | Godske von Ahlefeldt f. ca. 1400, Søgaard, Kliplev, Åbenrå, Danmark | |||||||
Mor | Beke Stake f. ca. 1407, Cismar, Grömitz, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Gift | ca. 1426 | Cismar, Grömitz, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Familie | Benedict Rantzau f. Skønnet 1480, Quarnbeck, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | Skønnet 1480 | Quarnbeck, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Død | før 1542 | |||||||
Far | Benedict Rantzau f. Skønnet 1455 | |||||||
Mor | Unknown | |||||||
Familie 1 | Catharine von Ahlefeldt f. Skønnet 1480, Quarnbeck, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Børn |
|
|||||||
Familie 2 | Catharine Ahlefeldt f. ca. 1501, Bossee, Westensee, Tyskland | |||||||
Familie 3 | Abel Svave | |||||||
Fødsel | ca. 1400 | Søgaard, Kliplev, Åbenrå, Danmark ![]() |
||||||||||||
Død | ca. 1475 | |||||||||||||
Far | Claus von Ahlefeldt f. før 1381, Søgaard, Kliplev, Åbenrå, Danmark | |||||||||||||
Mor | Anna Pogwisch f. ca. 1369, Bordesholm, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Gift | ca. 1388 | Bordesholm, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Familie | Beke Stake f. ca. 1407, Cismar, Grömitz, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Gift | ca. 1426 | Cismar, Grömitz, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | ca. 1407 | Cismar, Grömitz, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Far | Claus Stake f. før 1374 | |||||||||||||
Mor | Jutta Nn | |||||||||||||
Familie | Godske von Ahlefeldt f. ca. 1400, Søgaard, Kliplev, Åbenrå, Danmark | |||||||||||||
Gift | ca. 1426 | Cismar, Grömitz, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | Skønnet 1465 | Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Død | eft. 1490 | |||||||||||||
Far | Markvard Rantzau f. før 1459 | |||||||||||||
Familie | Henrik von Ahlefeldt f. før 1456, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Gift | ca. 1484 | Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | ca. 1485 | Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||
Død | eft. 1557 | |||||||||||||||||||
Far | Henrik von Ahlefeldt f. før 1456, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||||
Mor | Anna (Bertha) Rantzau f. Skønnet 1465, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||||
Gift | ca. 1484 | Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||
Familie | Helvig Pogwisch f. ca. 1500, Brunlund, Aabenraa, Danmark | |||||||||||||||||||
Gift | ca. 1517 | |||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||
Fødsel | Skønnet 1485 | Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||
Død | ca. 1564 | |||||||||||
Far | Henrik von Ahlefeldt f. før 1456, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||
Mor | Anna (Bertha) Rantzau f. Skønnet 1465, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||
Gift | ca. 1484 | Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||
Familie | Ingeborg Sested f. ca. 1496, Kronsburg, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||
Gift | ca. 1515 | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Fødsel | ca. 1487 | Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Død | 1558 | |||
Begravelse | Süsel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||
Far | Henrik von Ahlefeldt f. før 1456, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Mor | Anna (Bertha) Rantzau f. Skønnet 1465, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Gift | ca. 1484 | Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Familie | Anne Sehested | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | ca. 1489 | Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Død | 1546 | |||
Far | Henrik von Ahlefeldt f. før 1456, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Mor | Anna (Bertha) Rantzau f. Skønnet 1465, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Gift | ca. 1484 | Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Børn |
|
|||
Fødsel | ca. 1490 | Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||
Død | 24 feb. 1563 | |||||||||
Begravelse | Bovenau Kirke, , ![]() |
|||||||||
Far | Henrik von Ahlefeldt f. før 1456, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||
Mor | Anna (Bertha) Rantzau f. Skønnet 1465, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||
Gift | ca. 1484 | Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||
Familie | Cai Sested f. 1495 | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Fødsel | ca. 1492 | Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Død | 23 jan. 1568 | Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Far | Henrik von Ahlefeldt f. før 1456, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Mor | Anna (Bertha) Rantzau f. Skønnet 1465, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | ca. 1484 | Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Navn | Henrik von Ahlefeldt | ||||||||||
Født | før 1456 | Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||||
Køn | Mand | ||||||||||
Family Line | VII. Godske von Ahlefeldt og hans efterslægt til Bosee og Lindau | ||||||||||
Kilde |
|
||||||||||
Slægtskab | 14 x Great Grand Father | ||||||||||
Død | 1500 | Hemmingstedt, Ditmarsken, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||||
![]() |
5 søskende | ||||||||||
| |||||||||||
Person-ID | I2347 | Reventlow | Ancestor to Christian Ditlev Reventlow | |||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. ca. 1400, Søgaard, Kliplev, Åbenrå, Danmark ![]() d. ca. 1475 (Age ~ 75 år) | |
Mor | ![]() f. ca. 1407, Cismar, Grömitz, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() | |
Gift | ca. 1426 | Cismar, Grömitz, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Familie-ID | F33875 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | ![]() f. Skønnet 1465, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. eft. 1490 (Age ~ 26 år) | |||||||||||||
Gift | ca. 1484 | Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||||||||||||
Familie-ID | F31682 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|