![]() Otto Podebusk![]() | Search using: |
Fødsel | 12 nov. 1497 | Aagaard, Kettrup, Fjerritslev, Danmark ![]() |
||
Død | eft. 1571 | |||
Far | Oluf Stigsen Krognos f. ca. 1450 | |||
Mor | Anne Mouridsdatter Gyldenstierne f. ca. 1470 | |||
Familie | Claus Podebusk f. ca. 1495, Kørup, Kogsbølle Sogn, Skam Herred, Odense Amt, Danmark | |||
Gift | 20 jul. 1517 | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | ca. 1498 | Kørup, Kogsbølle Sogn, Skam Herred, Odense Amt, Danmark ![]() |
Far | Predbjørn Podebusk f. Skønnet 1460, Egholm Slot, Kirke Hyllinge Sogn, Voldborg Herred, Roskilde Amt, Danmark | |
Mor | Vibeke Eriksdatter f. 1460, Bidstrup, Laurbjerg, Galten Herred, Randers Amt, Danmark | |
Gift | 1486 | |
Fødsel | før 1500 | Nørre Vosborg, Ulvborg, Ringkøbing, Danmark ![]() |
||
Død | 1545 | Varberg, Halland, Sverige ![]() |
||
Far | Predbjørn Podebusk f. Skønnet 1460, Egholm Slot, Kirke Hyllinge Sogn, Voldborg Herred, Roskilde Amt, Danmark | |||
Mor | Vibeke Eriksdatter f. 1460, Bidstrup, Laurbjerg, Galten Herred, Randers Amt, Danmark | |||
Gift | 1486 | |||
Familie | Holger Gregersen Ulfstand f. ca. 1489, Torup, Bara, Malmöhus Len, Sverige | |||
Gift | 29 okt. 1520 | Ystad, Sverige, ![]() |
||
Børn |
|
|||
Fødsel | ca. 1489 | Torup, Bara, Malmöhus Len, Sverige ![]() |
||||||||||||||
Død | 25 jan. 1543 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||
Begravelse | Lund, Malmöhus Len, Sverige ![]() |
|||||||||||||||
Far | Gregers Jepsen Ulfstand f. ca. 1436, Skabersjö, Malmöhus Len, Sverige | |||||||||||||||
Mor | Else Torbernsdatter Bille f. ca. 1438, Allindegård, Allindemagle, Sorø, Danmark | |||||||||||||||
Gift | ca. 1486 | |||||||||||||||
Familie 1 | Anne Predbjørnsdatter Podebusk f. før 1500, Nørre Vosborg, Ulvborg, Ringkøbing, Danmark | |||||||||||||||
Gift | 29 okt. 1520 | Ystad, Sverige, ![]() |
||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Familie 2 | Helle Hak f. ca. 1510, Häckeberga, Genarp, Malmöhus Len, Sverige | |||||||||||||||
Gift | 1522 | |||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Fødsel | ca. 1500 | Kørup, Kogsbølle Sogn, Skam Herred, Odense Amt, Danmark ![]() |
Død | 5 jul. 1573 | |
Far | Predbjørn Podebusk f. Skønnet 1460, Egholm Slot, Kirke Hyllinge Sogn, Voldborg Herred, Roskilde Amt, Danmark | |
Mor | Vibeke Eriksdatter f. 1460, Bidstrup, Laurbjerg, Galten Herred, Randers Amt, Danmark | |
Gift | 1486 | |
Fødsel | ca. 1504 | Sverige, Runnby,Malmöhus ![]() |
Død | ca. 1535 | |
Far | Predbjørn Podebusk f. Skønnet 1460, Egholm Slot, Kirke Hyllinge Sogn, Voldborg Herred, Roskilde Amt, Danmark | |
Mor | Vibeke Eriksdatter f. 1460, Bidstrup, Laurbjerg, Galten Herred, Randers Amt, Danmark | |
Gift | 1486 | |
Fødsel | 2 okt. 1506 | Rosilde, Odense, Danmark, ![]() |
Død | 27 mar. 1540 | |
Far | Predbjørn Podebusk f. Skønnet 1460, Egholm Slot, Kirke Hyllinge Sogn, Voldborg Herred, Roskilde Amt, Danmark | |
Mor | Vibeke Eriksdatter f. 1460, Bidstrup, Laurbjerg, Galten Herred, Randers Amt, Danmark | |
Gift | 1486 | |
Fødsel | ca. 1508 | Rosilde, Odense, Danmark, ![]() |
||||||
Død | ca. 1540 | |||||||
Far | Predbjørn Podebusk f. Skønnet 1460, Egholm Slot, Kirke Hyllinge Sogn, Voldborg Herred, Roskilde Amt, Danmark | |||||||
Mor | Vibeke Eriksdatter f. 1460, Bidstrup, Laurbjerg, Galten Herred, Randers Amt, Danmark | |||||||
Gift | 1486 | |||||||
Familie | Tønne Parsberg f. før 1487 | |||||||
Gift | 25 jun. 1510 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | før 1487 | |||||||
Død | 2 jan. 1522 | |||||||
Far | Ridder Og Høvedsmand Verner Parsberg f. før 1443 | |||||||
Mor | Anne Rønnov | |||||||
Familie | Ingeborg Podebusk f. ca. 1508, Rosilde, Odense, Danmark, | |||||||
Gift | 25 jun. 1510 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | Skønnet 1460 | Egholm Slot, Kirke Hyllinge Sogn, Voldborg Herred, Roskilde Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||||||
Død | 25 dec. 1541 | Gammel Estrup, Auning, Sønderhald Herred, Randers Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||||||
Begravelse | Jernit, Hammel, Danmark ![]() |
|||||||||||||||||||
Far | Claus Podebusk f. ca. 1420, Egholm Slot, Kirke Hyllinge Sogn, Voldborg Herred, Roskilde Amt, Danmark | |||||||||||||||||||
Mor | Jytte Eversdatter Moltke f. ca. 1415, Egholm Slot, Kirke Hyllinge Sogn, Voldborg Herred, Roskilde Amt, Danmark | |||||||||||||||||||
Gift | 1443 | Nørre Vosborg, Ulvborg, Ringkøbing, Danmark ![]() |
||||||||||||||||||
Familie 1 | Anne Mouridsdatter Gyldenstierne f. ca. 1470 | |||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||
Familie 2 | Vibeke Eriksdatter f. 1460, Bidstrup, Laurbjerg, Galten Herred, Randers Amt, Danmark | |||||||||||||||||||
Gift | 1486 | |||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||
Fødsel | 1460 | Bidstrup, Laurbjerg, Galten Herred, Randers Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||||||
Død | 1506 | |||||||||||||||||||
Begravelse | Korsbrødre Kloster (nu Odense Slot / Skt Hans Kirke), Odense, Odense Herred, Odense Amt, Danmark ![]() |
|||||||||||||||||||
Far | Erik Ottesen f. ca. 1427 | |||||||||||||||||||
Mor | Sophie Henriksdatter Gyldenstierne f. ca. 1430 | |||||||||||||||||||
Gift | før 9 feb. 1456 | |||||||||||||||||||
Familie | Predbjørn Podebusk f. Skønnet 1460, Egholm Slot, Kirke Hyllinge Sogn, Voldborg Herred, Roskilde Amt, Danmark | |||||||||||||||||||
Gift | 1486 | |||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||
Navn | Otto Podebusk | ||||||||||||||||
Født | ca. 1496 | Kørup, Kogsbølle Sogn, Skam Herred, Odense Amt, Danmark ![]() |
|||||||||||||||
Køn | Mand | ||||||||||||||||
![]() |
8 søskende | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Person-ID | I23214 | Reventlow | |||||||||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. Skønnet 1460, Egholm Slot, Kirke Hyllinge Sogn, Voldborg Herred, Roskilde Amt, Danmark ![]() d. 25 dec. 1541, Gammel Estrup, Auning, Sønderhald Herred, Randers Amt, Danmark ![]() | |
Mor | ![]() f. 1460, Bidstrup, Laurbjerg, Galten Herred, Randers Amt, Danmark ![]() d. 1506 (Age 46 år) | |
Gift | 1486 | |
Familie-ID | F33852 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|