![]() Catharine Nn![]() | Search using: |
Fødsel | før 1450 | |||||||
Død | før 1474 | |||||||
Far | Volf (III) Pogwisch f. før 1402 | |||||||
Mor | Anna Limbek | |||||||
Familie | Catharine Nn | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | før 1469 | |||||
Død | før 1500 | |||||
Far | Volf Pogwisch f. før 1450 | |||||
Mor | Catharine Nn | |||||
Familie 1 | Helvig | |||||
Familie 2 | Catharine Rantzau | |||||
Gift | ca. 1495 | |||||
Børn |
|
|||||
Navn | Catharine Nn | |
Slægtskab![]() | med Margrethe Frederikke Wagner | |
Køn | Kvinde | |
Død | eft. 1474 | |
Person-ID | I2055 | Reventlow | Ancestor to Christian Ditlev Reventlow |
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Familie | ![]() f. før 1450 d. før 1474 (Age < 24 år) | |||||||
Børn |
|
|||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||||||
Familie-ID | F27876 | Gruppeskema | Familietavle |