![]() Ellen Henriksdatter Gyldenstierne![]() | Search using: |
Fødsel | ca. 1415 | |||||
Død | før 7 nov. 1467 | |||||
Far | Henrik Knudsen Gyldenstierne f. ca. 1390 | |||||
Mor | Anne Mogensdatter Munk f. ca. 1400 | |||||
Familie | Hilleborg Ottesdatter Skinkel f. ca. 1415, Wedellsborg (Iversnæs), Båg Herred, Odense Amt, Danmark | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | ca. 1430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Død | 1477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Far | Henrik Knudsen Gyldenstierne f. ca. 1390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mor | Anne Mogensdatter Munk f. ca. 1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie | Erik Ottesen f. ca. 1427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gift | før 9 feb. 1456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fødsel | ca. 1427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Død | 16 feb. 1503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravelse | 1589 | Mariager Kloster, Mariager, Danmark ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Far | Otte Nielsen f. ca. 1395, Tange, Viborg, Danmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mor | Else Holgersdatter Krognos f. 1379, Krabberup, Luggude Herred, Skåne, Sverige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gift | før 6 feb. 1426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie | Sophie Henriksdatter Gyldenstierne f. ca. 1430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gift | før 9 feb. 1456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fødsel | ca. 1390 | |||||||
Død | 1456 | |||||||
Far | Knud Nielsen Gyldenstierne | |||||||
Mor | Anne Christensdatter Vendelbo | |||||||
Familie | Anne Mogensdatter Munk f. ca. 1400 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | ca. 1400 | |||||||
Død | ca. 1462 | |||||||
Far | Mogens Munk f. ca. 1360 | |||||||
Mor | Kirsten Pedersdatter Thott f. ca. 1375, Danmark | |||||||
Familie | Henrik Knudsen Gyldenstierne f. ca. 1390 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | før 1441 | |||||
Død | før 3 jun. 1505 | |||||
Far | Esge Jensen Brok f. før 1425 | |||||
Mor | Ellen Henriksdatter Gyldenstierne | |||||
Familie 1 | Kirsten Pedersdatter Høeg f. 1461 | |||||
Børn |
|
|||||
Familie 2 | Else Laxmand | |||||
Gift | før 1460 | |||||
Børn |
|
|||||
Navn | Ellen Henriksdatter Gyldenstierne | ||||
Køn | Kvinde | ||||
Slægtskab | 14 x Great Grand Mother | ||||
Død | før 1472 | ||||
![]() |
2 søskende | ||||
| |||||
Notater |
|
||||
Person-ID | I2025 | Reventlow | Ancestor to Christian Ditlev Reventlow | |||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. ca. 1390 d. 1456 (Age ~ 66 år) | |
Mor | ![]() f. ca. 1400 d. ca. 1462 (Age ~ 62 år) | |
Familie-ID | F33787 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | ![]() f. før 1425 d. 8 jun. 1441, I Slaget På Sct.Jørgensbjerg, , ![]() | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||
Familie-ID | F25901 | Gruppeskema | Familietavle |