![]() Iver Juel![]() | Search using: |
Far | Jens Pallesen Juel f. før 1410 | |||
Mor | Karen Christiernsdatter Fasti | |||
Familie | Jens Nielsen Rodsteen | |||
Børn |
|
|||
Død | eft. 1512 | |||
Far | Niels Markorsen Rodsteen | |||
Mor | Ne Brud | |||
Familie | Ide Jensdatter Juel | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | Skønnet 1400 | |||||
Død | eft. 1454 | |||||
Far | Jens Pallesen Juel f. før 1410 | |||||
Mor | Karen Christiernsdatter Fasti | |||||
Familie | Nn Andersdatter Skeel | |||||
Børn |
|
|||||
Far | Andersen Jensen Skeel | |||||
Familie | Palle Juel f. Skønnet 1400 | |||||
Børn |
|
|||||
Far | Christiern Arnestsen Skram | |||||||
Mor | Dorte Juel | |||||||
Familie | Jens Pallesen Juel f. før 1410 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Død | eft. 1477 | |||||
Far | Lavrids Vestenie f. før 1422 | |||||
Mor | Margrethe Munk | |||||
Familie | Iver Juel f. før 1421 | |||||
Børn |
|
|||||
Død | før 1515 | |||
Far | Iver Juel f. før 1421 | |||
Mor | Karen Lauridsdatter Vestenie | |||
Familie | Anne Evertsdatter Rosensparre | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | Skønnet 1470 | |||
Død | før 1529 | |||
Far | Iver Juel f. før 1421 | |||
Mor | Karen Lauridsdatter Vestenie | |||
Familie | Lene Ludvigsdatter f. ca. 1468 | |||
Børn |
|
|||
Far | Laurids Hvas | |||||
Mor | Nn Olufsdatter Bild | |||||
Familie | Iver Juel f. før 1421 | |||||
Børn |
|
|||||
Død | før 1516 | |||||
Far | Iver Juel f. før 1421 | |||||
Mor | Mette Lauridsdatter Hvas | |||||
Familie | Ellen Mogensdatter Spend | |||||
Børn |
|
|||||
Navn | Iver Juel | ||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||
Køn | Mand | ||||
Født | før 1421 | ||||
Død | 1468 | ||||
Begravelse | Viborg Domkirke, Viborg, Danmark ![]() |
||||
![]() |
2 søskende | ||||
| |||||
Person-ID | I1978 | Reventlow | Ancestor to Christian Ditlev Reventlow | |||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. før 1410 d. eft. 1428 (Age > 19 år) | |
Mor | ![]() | |
Familie-ID | F27666 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | ![]() d. eft. 1477 | |||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||||
Familie-ID | F28455 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | ![]() | |||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||||
Familie-ID | F32571 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|