![]() Knud Henriksen Gyldenstierne![]() | Search using: |
Død | før 1472 | |||
Far | Henrik Knudsen Gyldenstierne f. ca. 1390 | |||
Mor | Anne Mogensdatter Munk f. ca. 1400 | |||
Familie | Esge Jensen Brok f. før 1425 | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | ca. 1430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Død | 1477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Far | Henrik Knudsen Gyldenstierne f. ca. 1390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mor | Anne Mogensdatter Munk f. ca. 1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie | Erik Ottesen f. ca. 1427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gift | før 9 feb. 1456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fødsel | ca. 1390 | |||||||
Død | 1456 | |||||||
Far | Knud Nielsen Gyldenstierne | |||||||
Mor | Anne Christensdatter Vendelbo | |||||||
Familie | Anne Mogensdatter Munk f. ca. 1400 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | ca. 1400 | |||||||
Død | ca. 1462 | |||||||
Far | Mogens Munk f. ca. 1360 | |||||||
Mor | Kirsten Pedersdatter Thott f. ca. 1375, Danmark | |||||||
Familie | Henrik Knudsen Gyldenstierne f. ca. 1390 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | ca. 1415 | Wedellsborg (Iversnæs), Båg Herred, Odense Amt, Danmark ![]() |
||||
Død | 1494 | |||||
Far | Otto Skinkel f. 1390, Wedellsborg (Iversnæs), Båg Herred, Odense Amt, Danmark | |||||
Mor | Cecilie Ludvigsdatter Barsebek f. ca. 1420, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Gift | ca. 1439 | Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||
Familie | Knud Henriksen Gyldenstierne f. ca. 1415 | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | ca. 1440 | Aalborg, Danmark, Restrup,Frejlev ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Død | 4 sep. 1521 | |||||||||||||||||||||||||||||
Begravelse | Odense, Odense, Danmark, St. Hans ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Far | Knud Henriksen Gyldenstierne f. ca. 1415 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mor | Hilleborg Ottesdatter Skinkel f. ca. 1415, Wedellsborg (Iversnæs), Båg Herred, Odense Amt, Danmark | |||||||||||||||||||||||||||||
Familie | Peder Bille f. ca. 1430, Allindegård, Allindemagle, Sorø, Danmark | |||||||||||||||||||||||||||||
Gift | ca. 1461 | Aalborg, Danmark, Restrup,Frejlev ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Fødsel | Skønnet 1463 | Store Restrup, Sønderholm Sogn, Hornum Herred, Aalborg Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||
Død | 24 dec. 1517 | Wedellsborg (Iversnæs), Båg Herred, Odense Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||
Far | Knud Henriksen Gyldenstierne f. ca. 1415 | |||||||||||||
Mor | Hilleborg Ottesdatter Skinkel f. ca. 1415, Wedellsborg (Iversnæs), Båg Herred, Odense Amt, Danmark | |||||||||||||
Familie | Karen Bille f. Skønnet 1470, Søholm Gods, Magleby, Stevns, Danmark | |||||||||||||
Gift | før 1489 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Navn | Knud Henriksen Gyldenstierne | ||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||
Køn | Mand | ||||
Født | ca. 1415 [1, 2] | ||||
Bopæl | Store Restrup, Sønderholm Sogn, Hornum Herred, Aalborg Amt, Danmark ![]() |
||||
Død | før 7 nov. 1467 [1, 2] | ||||
![]() |
2 søskende | ||||
| |||||
Person-ID | I1973 | Reventlow | Ancestor to Christian Ditlev Reventlow | |||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. ca. 1390 d. 1456 (Age ~ 66 år) | |
Mor | ![]() f. ca. 1400 d. ca. 1462 (Age ~ 62 år) | |
Familie-ID | F33787 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | ![]() f. ca. 1415, Wedellsborg (Iversnæs), Båg Herred, Odense Amt, Danmark ![]() d. 1494 (Age ~ 79 år) | |||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||||
Familie-ID | F27396 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|
Kilder |