![]() Otto Buchwald![]() | Search using: |
Fødsel | ca. 1542 | |||||||||
Far | Markvard Rantzau f. ca. 1505 | |||||||||
Mor | Helene Pogwisch f. 1510 | |||||||||
Gift | ca. 1537 | |||||||||
Familie | Otto Buchwald f. ca. 1540 | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Død | 1546 | |||||
Far | Otto Buchwald f. ca. 1540 | |||||
Mor | Benedicte Rantzau f. ca. 1542 | |||||
Familie | Iven Reventlow f. ca. 1495 | |||||
Børn |
|
|||||
Død | 1564 | |||||||
Far | Otto Buchwald f. ca. 1540 | |||||||
Mor | Benedicte Rantzau f. ca. 1542 | |||||||
Familie | Godske Rantzau f. 1501 | |||||||
Gift | ca. 1528 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Navn | Otto Buchwald | |
Født | ca. 1540 | |
Køn | Mand | |
Slægtskab | 11 x Great Grand Father | |
Notater |
|
|
Person-ID | I17056 | Reventlow | Ancestor to Christian Ditlev Reventlow |
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Familie | ![]() f. ca. 1542 | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||||||||
Familie-ID | F34668 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|