![]() Folmer Hansen![]() | Search using: |
Fødsel | 14 feb. 1869 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||||||
Død | 6 jan. 1947 | Klampenborg, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||||||
Begravelse | Taarbæk, Klampenborg, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
|||||||
Far | Emil Bruun f. 9 feb. 1838, Nyborg, Vindinge Herred, Svendborg Amt, Danmark | |||||||
Mor | Marie Elsine Wiibroe f. 11 mar. 1843, Aalborg, Fleskum Herred, Aalborg Amt, Danmark | |||||||
Gift | 31 okt. 1866 | Helligåndskirken (før: Helliggejst), København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||||||
Familie | Emily Berry Hansen f. 9 mar. 1878, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |||||||
Gift | 2 okt. 1900 | Holmen, København, Danmark ![]() |
||||||
Skilt | mar. 1914 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | 7 nov. 1882 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
Far | James Gustav Hansen f. 29 aug. 1843, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |
Mor | Louise Augusta Bull f. 16 dec. 1846, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |
Gift | 2 jun. 1871 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
Familie | Eileen Reece f. 9 feb. 1884, London, England | |
Gift | 10 nov. 1908 | St. George´s Church Penang, , ![]() |
Fødsel | 29 aug. 1843 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||
Døbt | Garnisons Kirke, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
|||||||||||||
Død | 16 mar. 1912 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||
Begravelse | Garnisons Kirke, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
|||||||||||||
Far | Andreas Nikolaj Hansen f. 14 sep. 1798, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |||||||||||||
Mor | Emma Eliza Grut f. 16 nov. 1803, Guernsey, | |||||||||||||
Gift | 7 jul. 1825 | Guernsey, ![]() |
||||||||||||
Familie | Louise Augusta Bull f. 16 dec. 1846, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |||||||||||||
Gift | 2 jun. 1871 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 16 dec. 1846 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||
Døbt | Trinitatis Kirke, København, Danmark ![]() |
|||||||||||||
Død | 9 dec. 1926 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||
Familie | James Gustav Hansen f. 29 aug. 1843, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |||||||||||||
Gift | 2 jun. 1871 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 24 feb. 1887 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
Død | 6 okt. 1961 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
Far | Christen Scheel f. 23 mar. 1853, Gammel Estrup, Auning, Sønderhald Herred, Randers Amt, Danmark | |
Mor | Ingeborg Brøchner f. 1 okt. 1854, Hull, Yorkshire, England | |
Gift | 1874 | Hull, Yorkshire, England ![]() |
Familie | Folmer Hansen f. 11 jun. 1872, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |
Gift | 29 apr. 1918 | Oslo Raadhus, Oslo, Norge ![]() |
Navn | Folmer Hansen | ||||||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||||||
Køn | Mand | ||||||||||
Født | 11 jun. 1872 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
|||||||||
Beskæftigelse | Stockholm, Stockholms len, Sverige ![]() |
||||||||||
|
|||||||||||
Død | 4 maj 1958 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
|||||||||
![]() |
5 søskende | ||||||||||
| |||||||||||
Person-ID | I14979 | Reventlow | |||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. 29 aug. 1843, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() d. 16 mar. 1912, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() | |
Mor | Louise Augusta Bull f. 16 dec. 1846, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() d. 9 dec. 1926, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() | |
Gift | 2 jun. 1871 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
Familie-ID | F33874 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | ![]() f. 24 feb. 1887, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() d. 6 okt. 1961, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() | |
Gift | 29 apr. 1918 | Oslo Raadhus, Oslo, Norge ![]() |
Skilt |
|
|
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |
Familie-ID | F28743 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|
|||||||||||||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |