Familie: James Gustav Hansen / Louise Augusta Bull (F33874)
g. 2 jun. 1871Træk eller rul for at se mere af diagrammet.




![]() | Andreas Nikolaj Hansen![]() |
![]() | Emma Eliza Grut![]() |
![]() | Emily Eliza Hansen![]() ![]() |
![]() | Alfred Peter Hansen![]() ![]() |
![]() | Edmund Gottfred Grut![]() ![]() |
![]() | Mary Lucinde Hansen![]() ![]() |
![]() | Charles Nikolaj Hansen![]() |
![]() | Harald Andreas Hansen![]() ![]() |
![]() | Ellen Mathilde Hansen![]() ![]() |
![]() | Octavius Tomas Hansen![]() ![]() |
![]() | Louis Hambro Hansen![]() |
![]() | William Walter Grut![]() ![]() |
![]() | James Gustav Hansen![]() ![]() |
![]() | Louise Augusta Bull![]() |
![]() | Folmer Hansen![]() ![]() |
![]() | Ingeborg Hansen![]() ![]() |
![]() | Rigmor Hansen![]() |
![]() | Rigmor Hansen![]() ![]() |
![]() | Emily Berry Hansen![]() ![]() |
![]() | Edmund Hansen![]() ![]() |
Webstedet anvender The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Oprettet af Christian Ditlev Reventlow. | EU-persondataforordningen.
- Copyright © - Alle rettigheder forbeholdes.
Template no. 20