Hellerup, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark
Træ: Reventlow

Fødsel
Match 1 til 23 fra 23
Død
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 mar. 1919 | Hellerup, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I13807 | Reventlow |
2 | ![]() | 6 okt. 1929 | Hellerup, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I14142 | Reventlow |
3 | ![]() | 4 dec. 1961 | Hellerup, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I15066 | Reventlow |
4 | ![]() | 9 jan. 1939 | Hellerup, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I14439 | Reventlow |
5 | ![]() | 2 maj 1919 | Hellerup, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I13811 | Reventlow |
6 | ![]() | 21 jul. 1928 | Hellerup, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I14109 | Reventlow |
7 | ![]() | 26 dec. 1941 | Hellerup, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I14528 | Reventlow |
8 | ![]() | 1 apr. 1947 | Hellerup, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I14712 | Reventlow |
9 | ![]() | 12 jul. 1958 | Hellerup, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I14985 | Reventlow |
10 | ![]() | 24 apr. 1932 | Hellerup, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I14232 | Reventlow |
11 | ![]() | 22 sep. 1915 | Hellerup, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I13655 | Reventlow |
12 | ![]() | 9 jan. 1825 | Hellerup, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I10771 | Reventlow |
13 | ![]() | 2 jan. 1934 | Hellerup, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I14285 | Reventlow |
14 | ![]() | 27 jan. 1982 | Hellerup, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I15565 | Reventlow |
15 | ![]() | 21 feb. 1912 | Hellerup, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I13533 | Reventlow |
Beskæftigelse
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hellerup, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I15819 | Reventlow | |
2 | ![]() | Hellerup, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I15337 | Reventlow | |
3 | ![]() | Hellerup, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I23115 | Reventlow | |
4 | ![]() | Hellerup, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I21809 | Reventlow |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hellerup, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I2031 | Reventlow |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kayser / Fog | 5 mar. 1902 | Hellerup, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | F35151 | Reventlow |
2 | Tillisch / Lange | F29811 | Reventlow |