Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark
Træ: Reventlow

Fødsel
Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 feb. 1652 | Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark | I6168 | Reventlow |
2 | ![]() | 1642 | Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark | I92270699 | Reventlow |
3 | ![]() | ca. 1600 | Haderslev, Haderslev herred, Haderslev Amt, Danmark | I19037 | Reventlow |
4 | ![]() | 1650 | Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark | I92270692 | Reventlow |
5 | ![]() | 7 jul. 1691 | Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark | I8947 | Reventlow |
6 | ![]() | 1 jan. 1533 | Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark | I3892 | Reventlow |
7 | ![]() | I22721 | Reventlow | ||
8 | ![]() | ca. 1600 | Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark | I5982 | Reventlow |
9 | ![]() | 22 apr. 1687 | Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark | I8139 | Reventlow |
10 | ![]() | 25 mar. 1690 | Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark | I9233 | Reventlow |
11 | ![]() | 6 jun. 1856 | Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark | I20619 | Reventlow |
12 | ![]() | 8 apr. 1647 | Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark | I7225 | Reventlow |
13 | ![]() | 21 jun. 1671 | Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark | I8265 | Reventlow |
14 | ![]() | 30 okt. 1672 | Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark | I8823 | Reventlow |
15 | ![]() | 31 jan. 1701 | Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark | I20705 | Reventlow |
16 | ![]() | 4 feb. 1643 | Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark | I5379 | Reventlow |
17 | ![]() | 29 dec. 1711 | Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark | I7450 | Reventlow |
18 | ![]() | 7 sep. 1609 | Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark | I5590 | Reventlow |
Død
Match 1 til 24 fra 24
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 feb. 1582 | Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark | I19042 | Reventlow |
2 | ![]() | jan. 1628 | Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark | I4961 | Reventlow |
3 | ![]() | før 1616 | Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark | I4621 | Reventlow |
4 | ![]() | 18 jun. 1765 | Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark | I9080 | Reventlow |
5 | ![]() | før 16 nov. 1633 | Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark | I19040 | Reventlow |
6 | ![]() | 1551 | Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark | I3110 | Reventlow |
7 | ![]() | 6 mar. 1788 | Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark | I9769 | Reventlow |
8 | ![]() | 15 jul. 1659 | Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark | I92277295 | Reventlow |
9 | ![]() | 1665 | Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark | I92277347 | Reventlow |
10 | ![]() | 16 dec. 1783 | Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark | I9640 | Reventlow |
11 | ![]() | 1605 | Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark | I92277280 | Reventlow |
12 | ![]() | 4 apr. 1788 | Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark | I9771 | Reventlow |
13 | ![]() | eft. 1522 | Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark | I2655 | Reventlow |
14 | ![]() | 27 jul. 1624 | Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark | I4852 | Reventlow |
15 | ![]() | 17 mar. 1849 | Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark | I11413 | Reventlow |
16 | ![]() | 18 apr. 1803 | Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark | I10183 | Reventlow |
17 | ![]() | 29 dec. 1711 | Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark | I7450 | Reventlow |
18 | ![]() | 3 feb. 1871 | Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark | I12145 | Reventlow |
19 | ![]() | 24 jul. 1996 | Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark | I15832 | Reventlow |
20 | ![]() | 12 sep. 1841 | Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark | I11214 | Reventlow |
21 | ![]() | 30 aug. 1786 | Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark | I9721 | Reventlow |
22 | ![]() | 13 feb. 1888 | Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark | I12764 | Reventlow |
23 | ![]() | 25 okt. 1823 | Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark | I10735 | Reventlow |
24 | ![]() | 21 feb. 1866 | Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark | I11970 | Reventlow |
Begravelse
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark | I4148 | Reventlow | |
2 | ![]() | Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark | I18731 | Reventlow | |
3 | ![]() | Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark | I4931 | Reventlow | |
4 | ![]() | Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark | I8501 | Reventlow |
Beskæftigelse
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark | I19037 | Reventlow | |
2 | ![]() | 1567-1572 | Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark | I19041 | Reventlow |
3 | ![]() | Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark | I19040 | Reventlow |
Militærtjeneste
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Militærtjeneste ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1938 | Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark | I15905 | Reventlow |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt / Zoëga | 21 mar. 1829 | Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark | F27938 | Reventlow |
2 | Stoffersen / Zoëga | 27 mar. 1812 | Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark | F29372 | Reventlow |
3 | Zoëga / Wohlert | 19 sep. 1806 | Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark | F34412 | Reventlow |