![]() Volmer Wonsfleth![]() | Search using: |
Død | eft. 1609 | |
Far | Henneke Wonsfleth f. før 1530 | |
Mor | Sybille Sested | |
Familie | Claus Nielsen Skeel Dyre | |
Gift | 30 okt. 1582 | |
Far | Henneke Wonsfleth f. før 1530 | |
Mor | Sybille Sested | |
Familie | Jost Wensin f. før 1544 | |
Fødsel | før 1544 | |||
Far | Godske Wensin f. før 1507 | |||
Mor | Helvig von Thienen | |||
Familie 1 | Anna Pogwisch | |||
Børn |
|
|||
Familie 2 | Nn Wonsfleth | |||
Fødsel | før 1530 | |||||||
Død | eft. 1565 | |||||||
Far | Volmer Wonsfleth f. ca. 1490 | |||||||
Mor | Margrethe Pogwisch f. ca. 1500, Hohenfelde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Gift | ca. 1519 | |||||||
Familie | Sybille Sested | |||||||
Børn |
|
|||||||
Far | Schack Sested | |||||||
Familie | Henneke Wonsfleth f. før 1530 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | ca. 1540 | |||||||||||
Far | Benedict Pogwisch | |||||||||||
Mor | Margrethe Ahlefeldt | |||||||||||
Familie | Volmer Wonsfleth f. før 1565 | |||||||||||
Gift | 1562 | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Død | før 1618 | |
Far | Volmer Wonsfleth f. før 1565 | |
Mor | Margrethe Pogwisch f. ca. 1540 | |
Gift | 1562 | |
Familie | Anna Van Damme | |
Far | Volmer Wonsfleth f. før 1565 | |
Mor | Margrethe Pogwisch f. ca. 1540 | |
Gift | 1562 | |
Familie | Christopher Meinstorf | |
Fødsel | ca. 1565 | |||||||||||
Død | ca. 1618 | |||||||||||
Far | Volmer Wonsfleth f. før 1565 | |||||||||||
Mor | Margrethe Pogwisch f. ca. 1540 | |||||||||||
Gift | 1562 | |||||||||||
Familie | Margrethe Von Der Wisch | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Navn | Volmer Wonsfleth | ||||
Født | før 1565 | ||||
Køn | Mand | ||||
Bopæl | Kriseby ![]() |
||||
Død | 22 maj 1609 | ||||
Begravelse | Siseby, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||
![]() |
2 søskende | ||||
| |||||
Person-ID | I4450 | Reventlow | |||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. før 1530 d. eft. 1565 (Age > 36 år) | |
Mor | ![]() | |
Familie-ID | F31912 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | ![]() f. ca. 1540 | |||||||||||
Gift | 1562 | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||||||||||
Familie-ID | F31535 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|