![]() Margrethe Ahlefeldt![]() | Search using: |
Familie | Margrethe Ahlefeldt | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | ca. 1540 | |||||||||||
Far | Benedict Pogwisch | |||||||||||
Mor | Margrethe Ahlefeldt | |||||||||||
Familie | Volmer Wonsfleth f. før 1565 | |||||||||||
Gift | 1562 | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Navn | Margrethe Ahlefeldt | |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I21940 | Reventlow |
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Familie | Benedict Pogwisch | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||
Familie-ID | F28780 | Gruppeskema | Familietavle |